직함 | 성명 | 직위 | 전화번호 | |
---|---|---|---|---|
실장 | 안정신 | 교수 | jsan@ewha.ac.kr | |
부실장(수의사) | 김영한 | 교수 | 2650-5777 | eumc05@naver.com |
사육사 | 강유정 | 직원 | 2650-2969 | eumc05@naver.com |
세정사 | 이구연 | 직원 | 2650-5845 | eumc05@naver.com |
구분 | 호 | 실명 | 용도 |
---|---|---|---|
일반구역 | 901 | 사무실 | 직원 사무실 |
903 | 중동물사육실 | 중동물사육(토끼) | |
904 | 중대동물 수술실 | 실험 동물 수술 | |
905 | 대동물사육실 | 대동물 사육 | |
- | 폐기물 보관실 | 사체 보관 | |
906 | 물품보관실, 냉장창고 | 사료 및 물품 보관 | |
907 | 세정실 | 사육 기자재 세척 및 멸균 | |
청정구역 | 908 | 사육실 1 (마우스) | IVC rack |
909 | 사육실 2 (마우스) | 청정(SPF)마우스 사육 | |
910 | 사육실 3 (마우스) | 청정(SPF)마우스 사육 | |
911 | 사육실 4 (랫드) | 청정(SPF)랫드 사육 | |
912 | 검역실 | 마우스, 랫드 검역용 사육 | |
913 | 실험실 1 (마우스) | 연구 및 실험 | |
914 | 실험실 2 (랫드) | 연구 및 실험 | |
915 | 실험실 3 (마우스) | 연구 및 실험 | |
재반입구역 | 902 | 재반입 동물사육실, 실험실4 | 재반입용 마우스, 랫드 사육 / 연구 및 실험 |
외부인의 경우 소속을 명확하게 기입해야 수강 승인이 가능합니다.
연구책임자의 경우 ‘LMO 연구책임자 교육’ 수강
동물실험실은 사육환경의 12시간 간격 조명 주기를 준수하고 UV 램프에 의한 자외선 소독, 일일 소독을 위하여 아래와 같이 이용 시간을 제한합니다.
승인된 동물실험계획서에 한해서 동물구입 및 반입신청서 제출이 가능하며 실험동물의 주문방법은 연구자 직접 주문 가능합니다.
동물실험실은 SPF 구역이 존재하는 곳으로서 외부 병원체가 유입되지 않도록 연구자께서는 물품 및 시약 반입에 각별히 유의하여 주시기 바랍니다.
특히 외부 동물실을 48시간 이내 출입한 실험자는 출입을 절대 금합니다. (타 동물실 출입 시 2주간 출입 자제 권고)
* 출입 동선
하루 동안 동물실험실을 출입할 경우 SPF구역(사육실 1) -> SPF구역(사육실 2,3,4) -> 재반입구역 -> 일반구역(중, 대동물 사육실)순으로 입실하며 역순으로의 출입은 불가합니다.
반입 |
동물실험실에서 멸균(Autoclave)이 필요한 물품의 경우 반입 희망 2일 전까지 (양식5)기기 및 물품 반입신청서와 물품 제출 멸균이 불필요한 소모성 물품의 경우 패스박스에서 알코올과 UV 소독 (최소 5분간) 후 구역으로 반입 |
---|---|
반출 | 실험에 사용 후 반출을 희망하는 물품은 연구자가 직접 패스박스를 이용하여 외부로 반출함 |
반입 | 일반구역으로 반입을 희망하는 실험용 물품의 경우 알코올을 이용하여 간단한 표면 소독 후 반입 |
---|---|
반출 | 실험에 사용 후 반출을 희망하는 물품은 연구자가 외부로 반출함 |
반입 (일반구역 반입 기준과 동일) |
동물실험실에서 소독 또는 멸균이 필요한 물품의 경우 반입 희망 2일 전까지 (양식5)기기 및 물품 반입신청서와 물품 제출 멸균이 불필요한 소모성 물품의 경우 알코올을 이용하여 간단한 표면 소독 후 반입 |
---|---|
반출 | 실험에 사용 후 반출을 희망하는 물품은 연구자가 직접 반출 |
Mouse | Rat | Rabbit | Dog | Pig | |
---|---|---|---|---|---|
내부 | 500원 | 800원 | 1,000원 | 5,000원 | 10,000원 |
외부 | 3,000원 | 4,000원 | 5,000원 | 10,000원 | 20,000원 |
1 케이지 당 최대수용 |
5마리 | 2마리 | 1마리 | 1마리 | 1마리 |
내부 | 외부 | 1 케이지 당 최대수용 |
|
Mouse | 500원 | 3,000원 | 5마리 |
Rat | 800원 | 4,000원 | 2마리 |
Rabbit | 1,000원 | 5,000원 | 1마리 |
Dog | 5,000원 | 10,000원 | 1마리 |
Pig | 10,000원 | 20,000원 | 1마리 |
구분 | 위치 | 금액 | 비고 |
---|---|---|---|
물품 보관함(1) | 일반구역/복도 | 1개 – 10,000 | 보관함(1), (2) 합산 최대 3개 이용 가능 |
2개 – 30,000 | |||
3개 – 50,000 | |||
물품 보관함(2) | 중·대동물 수술실 | 1개 – 7,000 | |
2개 – 20,000 | |||
3개 – 35,000 |
면적 | 금액 | 면적 | 금액(내부 1,2) | |
---|---|---|---|---|
물품 보관함(1) | A ≤ 1m² | 20,000원 | 5m² < A ≤ 6m² | 194,000원 |
1m² < A ≤ 2m² | 44,000원 | 6m² < A ≤ 7m² | 249,000원 | |
2m² < A ≤ 3m² | 73,000원 | 7m² < A ≤ 8m² | 312,000원 | |
3m² < A ≤ 4m² | 107,000원 | 8m² < A ≤ 9m² | 386,000원 | |
4m² < A ≤ 5m² | 147,000원 | 9m² < A ≤ 10m² | 472,000원 |
실험대 1set | |
---|---|
내부 | 300,000원 |
외부 | 900,000원 |
실험대 선반 | |
---|---|
내부 | 10,000원 |
외부 | 30,000원 |
미생물 모니터링 결과
로그인 시간이 1분 남았습니다.
연장하시겠습니까?