번호 | 장비명(영문명) | 모델명 | 제작사 | 위치 | Serial No. | 수량 |
---|---|---|---|---|---|---|
58 | 초고속원심분리기( Ultra Centrifuge) | Optima XPN-90 | Beckman | MCC B-908호 안쪽 소화전 왼편 | No. XPN25D037 | 1 |
57 | [˚위탁실험장비] 슬라이드 스캐너([˚Commissioning] Slide Scanner) | Axioscan 7 | ZEISS | MCC B관 608-1 (유로진 유효성평가센터) | 1 | |
56 | 바이오 이미지 분석 시스템(Bio Image Analysis System) | ImageQuant 800 Fluor System | Cytiva | MCC B관 907호 입구로부터 오른편 벽면측 | 37040783 | 1 |
55 | 멀티모드 마이크로 플레이트 분석기(Multi-Mode Microplate Reader) | Synergy H1 | Bio Tek | MCC B관 907호 창측 | 2493004 | 1 |
54 | 차세대 염기서열 분석기(NGS(Next Generation Sequencer)) | MiSeq/MiSeq Ruo | illumina | MCC B관 907호 안쪽 | M09035-15033616 | 1 |
53 | 유세포분석기(Flow Cytometer) | NovoCyte Advanteon V6B5R2 with NovoSampler Q | Agilent | MCC B관 907호 분석장비실 | 2010248AA | 1 |
52 | 공초점현미경(Confocal Microscopy) | LSM-900 | Carl-Zeiss Microscpty GmbH | MCC B관 907호 분석장비실 암실 | 2901000365 | 1 |
51 | 포위식 흄후드(Booth Fume Hood) | MCC B관 이화바이오코어연구소 세포배양실 1 | 1 | |||
50 | 유해화학물질 시약장 [3] | 조직처리인화성보관실 내 출입문에서 3번째 | 1 | |||
49 | 도립 현미경 [3](Inverted Microscope) | DMIL LED | LEICA | MCC B관 이화바이오코어연구소 현미경실 | 365749 | 1 |
로그인 시간이 1분 남았습니다.
연장하시겠습니까?