| 번호 | 장비명(영문명) | 모델명 | 제작사 | 위치 | Serial No. | 수량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 세포배양기(Incubator(배양용)) | IB4-15AS | Jeiotech | MCC B관 908호 | 1G097022 | 1 |
| 64 | 원심분리기(Centrifuge) | Exispin TM | ㈜바이오니아 | MCC B관 908호 | 1021622010044 | 1 |
| 63 | 히팅 블록(Block Heater / Digital Dry Baths) | 88870004 | Thermo Fisher | MCC B관 908호 | 0BBT70004027 | 1 |
| 62 | 유전자 증폭기(PCR (Simpliamp Thermal Cycler)) | A24811 | Thermo Fisher | MCC B관 908호 | 2280025050070 | 1 |
| 61 | 산업용 프린터(Sign and Label Printer) | i3300 | BRADY | MCC B관 908호 | PGi332523126003 | 1 |
| 60 | 세포계수기 (Countess 3 Automated Cell Counter Strater Package) | A49865 | Thermo Fisher | MCC B관 908호 | 2187A25040172 | 1 |
| 59 | 유세포 분석분리기( cell sorter) | SH800S | SONY | MCC B관 907호 | 2310019 | 1 |
| 58 | 초고속원심분리기( Ultra Centrifuge) | Optima XPN-90 | Beckman | MCC B-908호 안쪽 소화전 왼편 | No. XPN25D037 | 1 |
| 57 | [˚위탁실험장비] 슬라이드 스캐너([˚Commissioning] Slide Scanner) | Axioscan 7 | ZEISS | MCC B관 608-1 (유로진 유효성평가센터) | 1 | |
| 56 | 바이오 이미지 분석 시스템(Bio Image Analysis System) | ImageQuant 800 Fluor System | Cytiva | MCC B관 907호 입구로부터 오른편 벽면측 | 37040783 | 1 |
로그인 시간이 1분 남았습니다.
연장하시겠습니까?