번호 | 장비명(영문명) | 모델명 | 제작사 | 위치 | Serial No. | 수량 |
---|---|---|---|---|---|---|
56 | 바이오 이미지 분석 시스템(Bio Image Analysis System) | ImageQuant 800 Fluor System | Cytiva | MCC B관 907호 입부로부터 오른편 벽면측 | 37040783 | 1 |
55 | 멀티모드 마이크로 프레이트 분석기(Multi-Mode Microplate Reader) | Synergy H1 | Bio Tek | MCC B관 907호 창측 | 2493004 | 1 |
54 | 차세대 염기서열 분석기(NGS(Next Generation Sequencer)) | MiSeq/MiSeq Ruo | illumina | MCC B관 907호 안쪽 | M09035-15033616 | 1 |
53 | 유세포분석기(Flow Cytometer) | NovoCyte Advanteon V6B5R2 with NovoSampler Q | Agilent | MCC B관 907호 분석장비실 | 2010248AA | 1 |
52 | 공초점현미경(Confocal Microscopy) | LSM-900 | Carl-Zeiss Microscpty GmbH | MCC B관 907호 분석장비실 암실 | 2901000365 | 1 |
51 | 포위식 흄후드(Booth Fume Hood) | MCC B관 이화바이오코어연구소 세포배양실 1 | 1 | |||
50 | 유해화학물질 시약장 [3] | 조직처리인화성보관실 내 출입문에서 3번째 | 1 | |||
49 | 도립 현미경 [3](Inverted Microscope) | DMIL LED | LEICA | MCC B관 이화바이오코어연구소 현미경실 | 365749 | 1 |
48 | 초음파 분쇄기(Sonicator) | CV334 / VC-505 | SONICS | MCC B관 이화바이오코어연구소 | 2022060374 / 130119AT-08-22 | 1 |
47 | 마이크로 플레이트 워셔(Microplate Washer) | AquaMax 2000 | MOLECULAR DEVICES | MCC B관 이화바이오코어연구소 실험테이블30번 좌측 | 07956 | 1 |
로그인 시간이 1분 남았습니다.
연장하시겠습니까?