- 의료법 제 45조 제1항 및 제2항과 동법 시행규칙 제42조의 제1항 및 제2항에 의하여 비급여 진료비용을 고지하는 화면입니다.
- 조회된 진료비는 단일 개별 항목 1회 비용이며, 진료과정에서 시행횟수, 범위 및 치료재료와 약제 포함여부에 따라 비용이 달라질수 있습니다.
| 대분류 | 중분류 | 항 목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료대포함여부 | 약제비포함여부 | ||||
| 행위료 | 제2-1장 초음파검사료 | 진단초음파/두경부-경부 초음파 | 초음파 갑상선 도플러검사 | EB414 | 191,000 | 여성암병원 | 2022-01-01 | |||||
| 행위료 | 제2-1장 초음파검사료 | 진단초음파/두경부-경부 초음파 | 초음파갑상선검사 | EB414 | 191,000 | 2022-01-01 | ||||||
| 행위료 | 제2-1장 초음파검사료 | 진단초음파 | 갑상선 도플러 초음파 | EB414 | 191,000 | 191,000 | 2022-02-15 | |||||
| 행위료 | 제2-1장 초음파검사료 | 진단초음파 | 경부 도플러 초음파(갑상선 제외) | EB415 | 191,000 | 2022-02-15 | ||||||
| 행위료 | 제2-1장 초음파검사료 | 유도초음파 | 초음파 수술 전 위치결정(갑상선) 유도(Ⅰ) | EB561 | 61,000 | 2023-01-01 | ||||||
| 행위료 | 제2-1장 초음파검사료 | 유도초음파 | 초음파 총생검 유도_갑상선_이비인후과(유도 Ⅱ) | EB562 | 315,000 | 2023-01-01 | ||||||
| 행위료 | 제2-1장 초음파검사료 | 유도초음파 | 초음파 흡인 생검 유도(Ⅱ)-갑상선 | EB562 | 105,000 | 2023-01-01 | ||||||
| 행위료 | 제2-1장 초음파검사료 | 유도초음파 | 초음파 흡인생검 유도(Ⅱ) (갑상선) | EB562 | 77,000 | 2023-01-01 | ||||||
| 행위료 | 제2-1장 초음파검사료 | 유도초음파 | 초음파 흡인생검 유도(Ⅱ)-갑상선 | EB562 | 265,000 | 2023-01-01 | ||||||
| 행위료 | 제2-1장 초음파검사료 | 유도초음파 | 초음파 흡인생검 유도_갑상선_이비인후과(유도 Ⅱ) | EB562 | 184,000 | 2023-01-01 | ||||||
| 행위료 | 제9장 처치 및 수술료 등 | 내분비기 | 증상이 있는 갑상선양성결절의 고주파열치료술 | PZ612 | 1,807,000 | 재료대별도 | 2023-01-01 | |||||
Banner Title